ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ МБОУ ПОЛИВЯНСКАЯ СОШ №29
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛЫ | ||||||
МБОУ ПОЛИВЯНСКАЯ СОШ №29 | ||||||
10 октября 2019 года | ||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||
об итогах голосования на выборах Президента школы | ||||||
Избирательная комиссия Поливянской СОШ №29 установила: | ||||||
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 5 | 0 | Пятьдесят |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных избирательной комиссией | 0 | 0 | 5 | 1 | Пятьдесят один |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 0 | 0 | 4 | 3 | Сорок три |
4 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 4 | 3 | Сорок три |
5 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | Ноль |
6 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 4 | 3 | Сорок три |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
|||||
7 | Анисимова Дарья Сергеевна | 0 | 0 | 1 | 6 | Шестнадцать |
8 | Романченко Максим Васильевич | 0 | 0 | 2 | 7 | Двадцать семь |
Перечень жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу: | ||||||
Председатель | ||||||
избирательной комиссии | Гавриш Александра | |||||
(подпись) | ||||||
Заместитель | ||||||
председателя комиссии | Дмитриенко Екатерина | |||||
(подпись) | ||||||
Секретарь комиссии | Куц Сабина | |||||
(подпись) | ||||||
Члены комиссии: | Мироненко Елизавета | |||||
(подпись) | ||||||
Криушечев Никита | ||||||
(подпись) |